50Hz - standard, 230/400V
Housing made of Al chill casting. Bearings lubricated for life. Centrifugal force adjustable in steps with plug-in unbalances. The motors can be used in continuous operation at 100% centrifugal force setting. (except for type AV 8,4-2* and AV 10,7-2*. These are specially designed as discharge aids for silos - with interval switching):
Small two-pole vibration motors with a synchronous speed of 3000 min-1:
TYPE | Working torque | Centrifugal force | Centrifugal force adjustment | Power | Voltage - frequency | Rated current | Weight | Dimensions | Protection class |
kg cm | N | Unbalance- washers per side | W | V - Hz | A | kg | Type | Iso.kl. | |
AV 0,1-2 | 0,08 | 40 | 1 | 25 | 1~ 230 - 50-60 1 | 0,11 | 1 | A | IP 65 / E |
AV 0,4-2 | 0,4 | 200 | 4 | 50 | 3~ 400 - 50 2 | 0,1 | 1,8 | BQ | IP 65 / F |
AV 0,9-2 | 0,9 | 450 | 9 | 50 | 3~ 400 - 50 2 | 0,1 | 1,9 | BQ | IP 65 / F |
AV 1-2 | 1 | 500 | 10 | 95 | 3~ 230/400 - 50 3 | 0,31 / 0,18 | 3,4 | CQ | IP 66 / F |
AV 3,7-2 | 3,7 | 1760 | 8 | 160 | 3~ 230/400 - 50 3 | 0,49 / 0,29 | 5,9 | DQ | IP 66 / F |
TX 3,7-2 | 3,7 | 1760 | 8 | 160 | 3~ 230/400 - 50 3 | 0,49 / 0,29 | 5,9 | TQ | IP 66 / F |
AV 6-2 | 6 | 2860 | 13 | 160 | 3~ 230/400 - 50 3 | 0,49 / 0,29 | 6,5 | DQ | IP 66 / F |
TX 6-2 | 6 | 2860 | 13 | 160 | 3~ 230/400 - 50 3 | 0,49 / 0,29 | 6,5 | TQ | IP 66 / F |
AV 6,1-2 | 6,1 | 3050 | 8 | 300 | 3~ 230/400 - 50 | 0,99 / 0,57 | 7,5 | E | IP 65 / F |
AV 8,4-2* | 8,4 | 4200 | 11 | 350 | 3~ 230/400 - 50 | 1,20 / 0,70 | 8,7 | E | IP 65 / F |
AV 8.41-2 | 8,4 | 4200 | 11 | 540 | 3~ 230/400 - 50 | 1,65 / 0,95 | 12 | F | IP 65 / F |
AV 10,7-2* | 10,7 | 5350 | 14 | 540 | 3~ 230/400 - 50 | 1,65 / 0,95 | 11,5 | F | IP 65 / F |
AV 12-2 | 12 | 6000 | 8 | 650 | 3~ 230/400 - 50 | 2,16 / 1,25 | 15 | F | IP 65 / F |
AV 15-2 | 15 | 7500 | 10 | 650 | 3~ 230/400 - 50 | 2,16 / 1,25 | 16,3 | F | IP 65 / F |
AV 21-2 | 21 | 10500 | 14 | 900 | 3~ 230/400 - 50 | 2,70 / 1,55 | 18 | F | IP 65 / F |
AV 25-2 | 25 | 12600 | 10 | 900 | 3~ 230/400 - 50 | 2,70 / 1,55 | 18 | F | IP 65 / F |
AV 32-2 | 32 | 16500 | 14 | 1000 | 3~ 230/400 - 50 | 2,90 / 1,70 | 22,5 | H | IP 65 / F |
Small four-pole vibration motors with a synchronous speed of 1500 min-1:
TYPE | Working torque | Centrifugal force | Centrifugal force adjustment | Power | Voltage - frequency | Rated current | Weight | Dimensions | Protection class |
kg cm | N | Unbalance- washers per side | W | V - Hz | A | kg | Type | Iso.kl. | |
AV 3,7-4 | 3,7 | 440 | 8 | 140 | 3~ 230/400 - 50 1 | 0,57 / 0,33 | 5,9 | DQ | IP 66 / F |
AV 6-4 | 6 | 715 | 13 | 140 | 3~ 230/400 - 50 1 | 0,57 / 0,33 | 6,5 | DQ | IP 66 / F |
AV 9-4 | 9 | 1100 | 20 | 140 | 3~ 230/400 - 50 1 | 0,57 / 0,33 | 7,5 | DQ | IP 66 / F |
TX 9-4 | 9 | 1100 | 20 | 140 | 3~ 230/400 - 50 1 | 0,57 / 0,33 | 7,5 | TQ | IP 66 / F |
AV 11,5-4 | 11,5 | 1430 | 15 | 190 | 3~ 230/400 - 50 | 0,75 / 0,43 | 9 | E | IP 65 / F |
AV 17,8-4 | 17,8 | 2200 | 23 | 190 | 3~ 230/400 - 50 | 0,75 / 0,43 | 11 | E | IP 65 / F |
AV 18-4 | 18 | 2200 | 12 | 450 | 3~ 230/400 - 50 | 1,43 / 0,83 | 15,5 | F | IP 65 / F |
AV 30-4 | 30 | 3750 | 20 | 450 | 3~ 230/400 - 50 | 1,43 / 0,83 | 18,8 | F | IP 65 / F |
AV 42-4 | 42 | 5250 | 15 | 450 | 3~ 230/400 - 50 | 1,43 / 0,83 | 21 | F | IP 65 / F |
AV 60-4 | 60 | 7750 | 2 (stepless) | 450 | 3~ 230/400 - 50 | 1,43 / 0,83 | 29 | F | IP 65 / F |
AV 78-4 | 78 | 9800 | 2 (stepless) | 800 | 3~ 230/400 - 50 | 2,50 / 1,43 | 31 | H | IP 65 / F |
Small six-pole vibration motors with a synchronous speed of 1000 min-1:
TYPE | Working torque | Centrifugal force | Centrifugal force adjustment | Power | Voltage - frequency | Rated current | Weight | Dimensions | Protection class |
kg cm | N | Unbalance- washers per side | W | V - Hz | A | kg | Type | Iso.kl. | |
AV 6,1-6 | 6,1 | 340 | 8 | 150 | 3~ 230/400 - 50 | 0,78 / 0,45 | 8,0 | E | IP 65 / F |
AV 17,8-6 | 17,8 | 980 | 23 | 150 | 3~ 230/400 - 50 | 0,78 / 0,45 | 11,5 | E | IP 65 / F |
AV 42-6 | 42,0 | 2230 | 15 | 300 | 3~ 230/400 - 50 | 1,12 / 0,65 | 21,0 | F | IP 65 / F |
AV 60-6 | 60,0 | 3440 | 2 (stepless) | 300 | 3~ 230/400 - 50 | 1,12 / 0,65 | 29,0 | F | IP 65 / F |
AV 78-6 | 78,0 | 4300 | 2 (stepless) | 550 | 3~ 230/400 - 50 | 2,10 / 1,20 | 31,0 | H | IP 65 / F |
Special voltages on request.
We reserve the right to make technical changes in the course of further development.
The respectively valid assembly and operating instructions must be observed.